Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Piece |
Material | CARBON 38 |
Condition | New |
Size(Inches) | 3, 4, 6, 8 |
Model No. | DGC |
Size mm | Weight grm | ART No. | |
3 | 75 | 550 | B0201 |
4 | 100 | 755 | B0202 |
6 | 150 | 1500 | B0203 |
8 | 200 | 2015 | B0204 |
10 | 250 | 3210 | B0205 |
12 | 300 | 3500 | B0206 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Piece |
Material | CARBON 38 |
Size(Inches) | 3 4 6 8 |
Brand | DGC |
Model No. | BP101 |
Size mm | Weight grm | ART No. | |
3 | 75 | 550 | B0101 |
4 | 100 | 755 | B0102 |
6 | 150 | 1500 | B0103 |
8 | 200 | 2015 | B0104 |
10 | 250 | 3210 | B0105 |
12 | 300 | 3500 | B0106 |
Additional Information:
Product Details:
Type of Spanner | L TYPE |
Measurement System | Metric |
Size (mm) | 17 19 21 22 |
Pcs. / Carton | Weight grm | ART No. | |
17 | 40 | 570 | B0301 |
19 | 40 | 600 | B0302 |
21 | 40 | 600 | B0303 |
23 | 40 | 600 | B0304 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Piece |
Brand | DGC |
Size (Inch) | 17x19x21x1/2 |
LENGTH | ART No. | |
17x19x21x1/2 | 14" | B0401 |
17x19x21x23 | 14"-16" | B0402 |
17x19x22x13/16 | 14"-16" | B0403 |
17x19x22x24 | 14"-16" | B0404 |
RE-INFORCED Model Available |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Piece |
MODEL | With Tommy Bar |
SIZE | As Per Customer Requirement |
Weight grm | ART NO. | |
24x27x400 | 2200 | B0501 |
27x30x400 | 2220 | B0502 |
27x32x400 | 2220 | B0503 |
27x33x400 | 2240 | B0504 |
30x30x400 | 2260 | B0505 |
30x32x400 | 2280 | B0506 |
30x33x400 | 2300 | B0507 |
32x32x400 | 2280 | B0508 |
32x33x400 | 2280 | B0509 |
33x33x400 | 2300 | B0510 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Piece |
Model | As Per Customer Requirement |
Size (Inch) | 16,21 |
ART No. | |
16 | B0601 |
21 | B0602 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Piece |
Measurement System | SAE, Metric |
Size (mm) | 16,21 |
ART NO. | |
16 | B0701 |
21 | B0702 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Piece |
SIZE | 12-30" |
Size mm | ART NO. | |
12 | 300 | B0801 |
16 | 400 | B0802 |
18 | 450 | B0803 |
20 | 500 | B0804 |
24 | 600 | B0805 |
30 | 750 | B0806 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Piece |
Color | NO COLOR |
Tube Size | Lenght | Tommy Bar Da | ART NO. | |
6x7 | 10x1.5 | 110 | 6 | B0901 |
8x9 | 10x1.5 | 110 | 6 | B0902 |
9x10 | 13x1.5 | 120 | 6 | B0903 |
10x11 | 13x1.5 | 120 | 6 | B0904 |
12x13 | 15x1.75 | 140 | 8 | B0905 |
14x15 | 15x1.75 | 140 | 10 | B0906 |
14x17 | 15x17.75 | 150 | 10 | B0907 |
16x17 | 17x175 | 150 | 12 | B0908 |
17x19 | 20x2 | 160 | 12 | B0909 |
18x19 | 20x2 | 160 | 12 | B0910 |
19x20 | 24x2.25 | 170 | 12 | B0911 |
21x23 | 24x2.25 | 170 | 14 | B0912 |
22x24 | 24x2.25 | 190 | 14 | B0913 |
24x26 | 30x2.5 | 190 | 14 | B0914 |
24x27 | 30x2.5 | 190 | 14 | B0915 |
25x28 | 30x2.5 | 190 | 16 | B0916 |
27x32 | 32x2.5 | 210 | 16 | B0917 |
30x32 | 32x2.5 | 210 | 16 | B0918 |
32x36 | 38x2.5 | 230 | 16 | B0919 |
36x41 | 42x3 | 230 | 16 | B0920 |
41x46 | 48x3 | 250 | 16 | B0921 |
8 Pcs. Set | B0922 | |||
12 Pcs. Set | B0923 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Piece |
Brand | DGC |
Size (Inch) | 7-19 |
Length mm | Dia mm | Tommy Bar Dia x "L" mm | ART NO | |
7 | 220 | 11 | 6 x 160 | B1001 |
8 | 220 | 12.5 | 7 x 160 | B1002 |
9 | 220 | 13.5 | 7 x 160 | B1003 |
10 | 230 | 14.5 | 8 x 175 | B1004 |
11 | 230 | 15.5 | 8 x 175 | B1005 |
12 | 240 | 17.2 | 8 x 175 | B1006 |
13 | 245 | 18.8 | 8 x 175 | B1007 |
14 | 250 | 19.9 | 9 x 195 | B1008 |
15 | 255 | 21.5 | 9 x 195 | B1009 |
16 | 260 | 23 | 10 x 215 | B1010 |
17 | 265 | 24 | 10 x 215 | B1011 |
18 | 270 | 25 | 11 x 240 | B1012 |
19 | 275 | 26 | 11 x 240 | B1013 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Piece |
Type of Spanner | BOX TYPE |
Measurement System | Metric |
Size (mm) | AS PER CUSTOMER REQUIREMENT |
Size inch | Length MM | ART No. | |
6x7 | 1/4x5/16 | 110 | B1101 |
8x9 | 5x16x11/32 | 110 | B1102 |
10x11 | 3/8x7/16 | 125 | B1103 |
12x13 | 7/16x1/2 | 135 | B1104 |
14x15 | 1/2x9/16 | 145 | B1105 |
16x17 | 19/32x11/16 | 150 | B1106 |
18x19 | 5/8x3/8 | 165 | B1107 |
20x22 | 13/16x7/8 | 170 | B1108 |
21x23 | --- | 170 | B1109 |
24x26 | 15/16x1 | 190 | B1110 |
25x28 | 1x1.1/8 | 200 | B1111 |
27x30 | --- | 215 | B1112 |
30x32 | 1.1/16x1.1/4 | 215 | B1113 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Piece |
Type of Spanner | L TYPE |
Measurement System | Metric |
Size (mm) | 8-19 |
ART NO | |
8 | B1201 |
10 | B1202 |
11 | B1203 |
12 | B1204 |
13 | B1205 |
14 | B1206 |
15 | B1207 |
16 | B1208 |
17 | B1209 |
18 | B1210 |
19 | B1211 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Set |
SIZE | 220-320MM |
SIZE(IN MM) | TYPE | |
B1401 | 220 | CLIP TYPE WITH HEAVY DUTY |
B1402 | 260 | CLIP TYPE WITH HEAVY DUTY |
B1403 | 280 | CLIP TYPE WITH HEAVY DUTY |
B1404 | 320 | CLIP TYPE WITH HEAVY DUTY |
B1405 | 220 | GUTKA TYPE |
B1406 | 260 | GUTKA TYPE |
B1407 | 280 | GUTKA TYPE |
B1408 | 320 | GUTKA TYPE |
Additional Information: